NextGen CPT 1p0 Guatemala NASA-GEOSS2S Forecast PROB_FCST 2.5 months[ C X | Y S L] |Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 38.5015 14.1991 47.2994
-93.0000 | 39.7112 12.5544 47.7344
-92.0000 | 36.4511 23.0015 40.5474
-91.0000 | 34.5588 27.1001 38.3411
-90.0000 | 36.9481 23.7938 39.2582
-89.0000 | 43.3369 14.3467 42.3164
-88.0000 | 42.0094 19.5320 38.4586
-87.0000 | 38.9690 20.8823 40.1487
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 38.9590 14.3629 46.6781
-93.0000 | 38.9776 19.4047 41.6177
-92.0000 | 37.4181 25.6540 36.9279
-91.0000 | 38.2528 28.2614 33.4857
-90.0000 | 44.5575 22.6840 32.7586
-89.0000 | 46.6297 21.2002 32.1701
-88.0000 | 46.3105 22.6959 30.9936
-87.0000 | 29.2665 18.6899 52.0436
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 39.7876 16.7544 43.4580
-93.0000 | 39.6729 16.9365 43.3906
-92.0000 | 37.4453 27.0013 35.5534
-91.0000 | 40.1218 9.86027 50.0179
-90.0000 | 37.0624 16.4710 46.4667
-89.0000 | 37.0484 17.7976 45.1541
-88.0000 | 36.6066 16.2040 47.1894
-87.0000 | 33.9084 15.4049 50.6866
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 40.2101 20.8432 38.9467
-93.0000 | 40.7286 20.5287 38.7427
-92.0000 | 31.1106 29.1303 39.7591
-91.0000 | 34.0153 21.6996 44.2852
-90.0000 | 40.8025 15.5334 43.6642
-89.0000 | 26.9509 20.4177 52.6314
-88.0000 | 25.4991 26.4838 48.0172
-87.0000 | 31.5808 18.3957 50.0235
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 43.2629 17.9326 38.8045
-93.0000 | 44.0766 12.5751 43.3483
-92.0000 | 38.0917 20.2299 41.6784
-91.0000 | 37.2114 22.6640 40.1246
-90.0000 | 28.1271 30.4819 41.3910
-89.0000 | 21.1102 24.4032 54.4866
-88.0000 | 41.7225 21.6498 36.6277
-87.0000 | 40.2201 22.5611 37.2187
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 42.5521 18.3577 39.0901
-93.0000 | 40.0206 15.7011 44.2782
-92.0000 | 35.3672 20.3012 44.3316
-91.0000 | 37.9015 16.3242 45.7743
-90.0000 | 35.7310 13.7049 50.5642
-89.0000 | 26.4152 23.8909 49.6939
-88.0000 | 44.7391 22.9966 32.2642
-87.0000 | 42.7582 19.8061 37.4357
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 45.6808 14.6297 39.6895
-93.0000 | 40.4990 22.2100 37.2910
-92.0000 | 43.5224 15.7747 40.7029
-91.0000 | 35.8200 31.6566 32.5234
-90.0000 | 38.8252 17.6386 43.5362
-89.0000 | 36.9500 19.3392 43.7108
-88.0000 | 34.2006 32.4607 33.3387
-87.0000 | 45.7257 16.2090 38.0653
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 35.5327 27.7370 36.7304
-93.0000 | 39.2634 23.5363 37.2003
-92.0000 | 42.7208 27.2726 30.0067
-91.0000 | 43.2862 24.2050 32.5088
-90.0000 | 44.3133 24.0696 31.6172
-89.0000 | 46.5665 26.8660 26.5676
-88.0000 | 45.6677 27.1285 27.2038
-87.0000 | 48.4744 18.1133 33.4123
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 25.7773 25.2763 48.9464
-93.0000 | 24.2507 26.3702 49.3791
-92.0000 | 22.7264 26.1990 51.0746
-91.0000 | 22.8782 33.8994 43.2224
-90.0000 | 21.4217 34.5103 44.0680
-89.0000 | 20.6304 39.9660 39.4036
-88.0000 | 20.5846 33.6947 45.7207
-87.0000 | 28.6951 24.8722 46.4327
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 24.2384 26.0493 49.7123
-93.0000 | 25.8907 23.0352 51.0741
-92.0000 | 27.0464 24.2975 48.6561
-91.0000 | 30.7363 20.1254 49.1383
-90.0000 | 22.7216 31.1404 46.1379
-89.0000 | 24.1186 27.2580 48.6234
-88.0000 | 27.2862 32.1088 40.6050
-87.0000 | 24.7283 39.2482 36.0235
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 26.2262 20.7984 52.9754
-93.0000 | 27.1916 22.0857 50.7227
-92.0000 | 35.7499 12.0346 52.2156
-91.0000 | 26.6092 26.3279 47.0629
-90.0000 | 27.0420 32.0562 40.9019
-89.0000 | 24.6072 28.1614 47.2314
-88.0000 | 27.3254 24.5402 48.1344
-87.0000 | 22.8183 29.1566 48.0250
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 23.9425 29.4708 46.5867
-93.0000 | 26.6255 27.3767 45.9978
-92.0000 | 19.4395 40.8367 39.7238
-91.0000 | 25.3301 37.6393 37.0305
-90.0000 | 28.7117 29.0507 42.2376
-89.0000 | 22.1900 30.5739 47.2361
-88.0000 | 24.7739 17.7936 57.4325
-87.0000 | 22.9029 30.6804 46.4167
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 23.2223 33.3092 43.4686
-93.0000 | 29.4200 20.1946 50.3854
-92.0000 | 27.9327 25.8730 46.1942
-91.0000 | 28.6731 26.0260 45.3009
-90.0000 | 26.7554 28.4246 44.8199
-89.0000 | 23.1982 23.6483 53.1534
-88.0000 | 34.3099 21.0766 44.6136
-87.0000 | 35.1931 18.7360 46.0709
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 31.3305 19.4979 49.1716
-93.0000 | 37.7053 18.9612 43.3335
-92.0000 | 31.4281 28.2640 40.3079
-91.0000 | 27.2972 26.4063 46.2964
-90.0000 | 31.1058 14.6300 54.2642
-89.0000 | 23.7728 30.9494 45.2779
-88.0000 | 34.2259 18.0955 47.6786
-87.0000 | 37.8650 14.4973 47.6377
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 29.5729 30.8196 39.6075
-93.0000 | 29.8006 30.9228 39.2766
-92.0000 | 29.6288 31.3453 39.0259
-91.0000 | 29.3669 22.5204 48.1127
-90.0000 | 20.0845 38.0750 41.8405
-89.0000 | 25.5077 31.4618 43.0305
-88.0000 | 34.4601 20.5103 45.0297
-87.0000 | 35.5496 16.6504 47.8000
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 33.5622 21.4560 44.9818
-93.0000 | 34.8452 20.2898 44.8650
-92.0000 | 35.4020 19.0552 45.5428
-91.0000 | 34.2467 14.1178 51.6355
-90.0000 | 28.2021 31.0499 40.7480
-89.0000 | 29.5752 31.3543 39.0705
-88.0000 | 30.5636 27.2792 42.1571
-87.0000 | 37.0902 12.5877 50.3221
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 39.7017 36.4466 23.8517
-93.0000 | 34.3186 44.7844 20.8970
-92.0000 | 34.5984 37.3917 28.0099
-91.0000 | 39.4729 26.0160 34.5111
-90.0000 | 39.4063 25.4542 35.1395
-89.0000 | 45.3964 18.6676 35.9360
-88.0000 | 44.9273 16.3880 38.6847
-87.0000 | 42.7875 15.3619 41.8506
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 37.6944 35.2874 27.0182
-93.0000 | 38.6604 39.9776 21.3619
-92.0000 | 50.7448 14.2515 35.0038
-91.0000 | 50.3271 12.1907 37.4822
-90.0000 | 48.2032 22.0891 29.7078
-89.0000 | 45.3953 26.1294 28.4753
-88.0000 | 42.6726 22.5159 34.8115
-87.0000 | 42.3410 31.2003 26.4586
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 40.4918 30.7950 28.7132
-93.0000 | 49.3162 26.7005 23.9833
-92.0000 | 53.0724 11.7730 35.1546
-91.0000 | 38.3542 26.8200 34.8258
-90.0000 | 41.3821 33.5420 25.0759
-89.0000 | 43.5998 33.2791 23.1212
-88.0000 | 43.3831 26.1816 30.4353
-87.0000 | 33.6642 26.2747 40.0611
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 38.9406 38.6833 22.3762
-93.0000 | 52.8204 23.0574 24.1222
-92.0000 | 40.5194 33.9643 25.5164
-91.0000 | 32.7606 25.1906 42.0488
-90.0000 | 38.2080 30.1656 31.6264
-89.0000 | 47.5199 30.0360 22.4441
-88.0000 | 39.8560 27.6385 32.5055
-87.0000 | 39.1262 31.1336 29.7402
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 35.8870 38.8929 25.2202
-93.0000 | 43.3421 30.1591 26.4988
-92.0000 | 46.8625 20.8892 32.2483
-91.0000 | 29.9452 24.1048 45.9500
-90.0000 | 32.8108 31.3744 35.8148
-89.0000 | 43.0675 23.5395 33.3930
-88.0000 | 43.7870 25.8946 30.3184
-87.0000 | 44.8874 17.4792 37.6334
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 35.6612 25.9416 38.3971
-93.0000 | 45.1928 26.0606 28.7467
-92.0000 | 40.3550 23.7106 35.9344
-91.0000 | 31.6111 34.6746 33.7143
-90.0000 | 28.6568 25.9006 45.4426
-89.0000 | 28.8957 35.4991 35.6052
-88.0000 | 42.6583 30.9925 26.3492
-87.0000 | 43.2071 20.3079 36.4850
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 37.8073 26.1272 36.0656
-93.0000 | 40.1316 26.2502 33.6183
-92.0000 | 41.2889 28.4080 30.3031
-91.0000 | 40.5010 28.4537 31.0453
-90.0000 | 36.5165 24.4566 39.0268
-89.0000 | 39.7581 21.7084 38.5335
-88.0000 | 41.4093 21.6076 36.9831
-87.0000 | 46.9243 15.4878 37.5879
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 36.7187 29.4762 33.8052
-93.0000 | 39.3644 23.6814 36.9543
-92.0000 | 39.1933 25.1494 35.6572
-91.0000 | 41.3950 13.8297 44.7753
-90.0000 | 37.5466 13.3356 49.1178
-89.0000 | 37.7710 27.3192 34.9099
-88.0000 | 43.1252 21.5040 35.3708
-87.0000 | 46.8680 9.44901 43.6830
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 46.1831 30.2098 23.6072
-93.0000 | 45.4403 28.3254 26.2342
-92.0000 | 46.5175 26.4755 27.0070
-91.0000 | 48.4395 24.3902 27.1703
-90.0000 | 47.4073 24.5639 28.0288
-89.0000 | 46.9991 21.7128 31.2881
-88.0000 | 48.0342 23.0603 28.9055
-87.0000 | 49.9812 20.3711 29.6477
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 45.7000 28.3043 25.9957
-93.0000 | 45.2948 24.4841 30.2210
-92.0000 | 51.8798 13.9698 34.1504
-91.0000 | 46.2832 18.4601 35.2567
-90.0000 | 43.3304 24.0670 32.6026
-89.0000 | 46.9432 20.6279 32.4289
-88.0000 | 46.4404 23.0779 30.4817
-87.0000 | 38.5714 31.6477 29.7809
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 45.7546 24.9061 29.3393
-93.0000 | 45.5223 19.1484 35.3294
-92.0000 | 45.8930 15.5159 38.5911
-91.0000 | 47.5028 25.7649 26.7323
-90.0000 | 49.1077 28.4487 22.4436
-89.0000 | 46.7932 35.3704 17.8364
-88.0000 | 36.7827 33.1591 30.0582
-87.0000 | 31.4196 25.6988 42.8817
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 45.1305 24.5417 30.3277
-93.0000 | 45.4469 19.9777 34.5754
-92.0000 | 44.4767 30.4546 25.0688
-91.0000 | 43.4890 23.4258 33.0852
-90.0000 | 47.5456 22.6135 29.8409
-89.0000 | 42.0991 26.1181 31.7828
-88.0000 | 37.4406 21.1743 41.3851
-87.0000 | 34.4216 25.7383 39.8401
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 45.1082 25.7965 29.0953
-93.0000 | 38.1799 20.4302 41.3899
-92.0000 | 48.3894 15.2344 36.3762
-91.0000 | 43.3030 15.7695 40.9275
-90.0000 | 40.5281 26.7351 32.7368
-89.0000 | 38.1138 23.5336 38.3527
-88.0000 | 52.6362 16.6778 30.6859
-87.0000 | 50.9683 17.9029 31.1288
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 37.4590 21.7138 40.8272
-93.0000 | 41.8449 21.0905 37.0646
-92.0000 | 44.7642 18.7411 36.4946
-91.0000 | 37.8738 30.6724 31.4538
-90.0000 | 42.2059 19.1641 38.6301
-89.0000 | 35.5277 26.2174 38.2548
-88.0000 | 55.2666 14.6701 30.0633
-87.0000 | 53.5727 15.3770 31.0503
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 40.8853 21.7552 37.3595
-93.0000 | 42.0874 16.7150 41.1976
-92.0000 | 43.9391 22.8317 33.2292
-91.0000 | 49.0845 15.9009 35.0146
-90.0000 | 50.1173 16.6227 33.2599
-89.0000 | 43.0263 16.7582 40.2155
-88.0000 | 42.5119 16.2828 41.2053
-87.0000 | 49.6270 21.8720 28.5010
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 45.2485 26.8955 27.8560
-93.0000 | 50.2315 18.9922 30.7763
-92.0000 | 57.4381 7.25223 35.3096
-91.0000 | 47.0123 11.3926 41.5950
-90.0000 | 46.1657 13.5337 40.3006
-89.0000 | 46.3777 26.6698 26.9525
-88.0000 | 46.8282 26.2053 26.9666
-87.0000 | 47.1288 19.3819 33.4893
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 42.6590 24.2168 33.1242
-93.0000 | 44.8583 15.4896 39.6521
-92.0000 | 40.3011 20.5853 39.1136
-91.0000 | 38.8853 23.8683 37.2464
-90.0000 | 39.0389 27.7212 33.2400
-89.0000 | 33.5098 30.5196 35.9706
-88.0000 | 35.3228 28.2489 36.4283
-87.0000 | 37.0583 25.3327 37.6091
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 42.2745 21.4777 36.2478
-93.0000 | 42.7151 20.8406 36.4443
-92.0000 | 42.3831 23.6383 33.9786
-91.0000 | 41.5459 27.7677 30.6864
-90.0000 | 44.1810 25.7675 30.0515
-89.0000 | 40.7316 25.8593 33.4091
-88.0000 | 37.4471 27.6807 34.8721
-87.0000 | 39.4371 21.6154 38.9475
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 41.2948 24.9765 33.7287
-93.0000 | 41.1367 24.8936 33.9698
-92.0000 | 43.9315 24.1730 31.8955
-91.0000 | 44.1685 18.3997 37.4317
-90.0000 | 46.2634 25.5237 28.2129
-89.0000 | 46.2193 22.1703 31.6104
-88.0000 | 45.1383 23.2381 31.6235
-87.0000 | 40.7688 24.5174 34.7137
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 40.7595 28.4963 30.7442
-93.0000 | 42.0750 26.6153 31.3098
-92.0000 | 45.8857 24.1874 29.9269
-91.0000 | 41.5446 12.8455 45.6099
-90.0000 | 44.5490 20.5360 34.9150
-89.0000 | 47.1805 16.4174 36.4021
-88.0000 | 45.6495 17.3560 36.9946
-87.0000 | 42.4986 22.3064 35.1951
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 37.1255 31.8139 31.0606
-93.0000 | 41.9079 18.2483 39.8437
-92.0000 | 38.8694 13.2538 47.8768
-91.0000 | 37.4355 12.4180 50.1465
-90.0000 | 41.6241 25.6381 32.7378
-89.0000 | 34.6936 30.3649 34.9416
-88.0000 | 45.3236 22.2179 32.4585
-87.0000 | 37.5763 22.1753 40.2484
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 41.4797 15.4338 43.0864
-93.0000 | 33.8994 18.7763 47.3243
-92.0000 | 26.4204 24.4961 49.0835
-91.0000 | 32.9822 26.1239 40.8940
-90.0000 | 38.6019 25.5713 35.8268
-89.0000 | 34.0749 34.9859 30.9392
-88.0000 | 47.3068 20.7911 31.9021
-87.0000 | 41.7589 22.0762 36.1649
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 30.3075 15.2057 54.4868
-93.0000 | 29.9583 14.8363 55.2054
-92.0000 | 35.0752 15.3347 49.5901
-91.0000 | 46.0191 15.7323 38.2487
-90.0000 | 49.2788 15.9397 34.7815
-89.0000 | 47.1287 17.7798 35.0914
-88.0000 | 42.4729 25.0004 32.5266
-87.0000 | 38.7163 28.5787 32.7050
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 39.4137 21.6644 38.9219
-93.0000 | 35.8576 23.9901 40.1523
-92.0000 | 38.4362 18.6700 42.8938
-91.0000 | 40.1319 10.4155 49.4525
-90.0000 | 39.3380 11.3729 49.2891
-89.0000 | 33.3703 27.6590 38.9707
-88.0000 | 32.3619 28.8102 38.8279
-87.0000 | 39.2025 26.7235 34.0739
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 62.1290 26.7312 11.1398
-93.0000 | 55.2573 32.5117 12.2310
-92.0000 | 55.1136 31.0133 13.8731
-91.0000 | 61.6253 19.9486 18.4261
-90.0000 | 59.4686 26.7967 13.7347
-89.0000 | 59.1604 30.7444 10.0952
-88.0000 | 54.4167 33.4159 12.1674
-87.0000 | 50.0122 30.9117 19.0762
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 60.6800 29.2596 10.0605
-93.0000 | 54.2932 29.7996 15.9071
-92.0000 | 51.7816 25.0832 23.1352
-91.0000 | 44.1239 26.9738 28.9023
-90.0000 | 51.9170 26.4413 21.6417
-89.0000 | 53.7535 27.9575 18.2890
-88.0000 | 54.6573 26.5899 18.7527
-87.0000 | 45.1351 29.6248 25.2401
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 58.1774 30.1366 11.6859
-93.0000 | 51.4873 30.3445 18.1683
-92.0000 | 44.8875 25.6187 29.4937
-91.0000 | 38.2998 29.5179 32.1823
-90.0000 | 34.9456 33.0351 32.0193
-89.0000 | 45.1338 22.6414 32.2249
-88.0000 | 43.3119 23.4066 33.2814
-87.0000 | 48.4228 19.5511 32.0261
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 63.8333 21.1653 15.0014
-93.0000 | 56.1422 23.1897 20.6682
-92.0000 | 41.5533 27.9752 30.4715
-91.0000 | 33.7529 25.2347 41.0125
-90.0000 | 37.1810 27.3690 35.4500
-89.0000 | 43.7629 22.7083 33.5288
-88.0000 | 44.4448 20.9518 34.6035
-87.0000 | 42.0258 17.6828 40.2914
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 59.2728 24.2197 16.5076
-93.0000 | 40.4163 26.6842 32.8995
-92.0000 | 41.7904 13.3035 44.9061
-91.0000 | 37.7483 19.0605 43.1913
-90.0000 | 45.7935 21.3052 32.9013
-89.0000 | 37.6272 23.2769 39.0959
-88.0000 | 39.6554 33.4843 26.8604
-87.0000 | 38.0152 40.2985 21.6863
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 52.0518 23.0731 24.8751
-93.0000 | 45.4296 28.4870 26.0834
-92.0000 | 50.0137 18.6342 31.3521
-91.0000 | 41.5629 31.6458 26.7913
-90.0000 | 44.6406 15.3119 40.0475
-89.0000 | 35.7680 30.0015 34.2305
-88.0000 | 49.3153 21.0014 29.6833
-87.0000 | 43.2526 32.9567 23.7907
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 52.2590 26.1750 21.5660
-93.0000 | 46.7353 17.9293 35.3353
-92.0000 | 46.8599 29.1576 23.9824
-91.0000 | 48.4516 35.3926 16.1559
-90.0000 | 55.6634 16.4708 27.8657
-89.0000 | 48.0719 22.6526 29.2755
-88.0000 | 46.3873 24.0676 29.5451
-87.0000 | 50.8571 28.5313 20.6116
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 49.1989 23.4415 27.3596
-93.0000 | 48.0959 26.3421 25.5620
-92.0000 | 53.8374 25.2100 20.9526
-91.0000 | 55.0898 17.5035 27.4067
-90.0000 | 50.6242 15.5031 33.8726
-89.0000 | 49.4035 26.2575 24.3390
-88.0000 | 48.1055 28.7916 23.1028
-87.0000 | 56.8400 27.1346 16.0254
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 50.4824 29.6022 19.9154
-93.0000 | 47.8851 33.3738 18.7411
-92.0000 | 48.1575 28.6850 23.1574
-91.0000 | 48.1240 19.8173 32.0587
-90.0000 | 48.6861 20.8723 30.4415
-89.0000 | 49.2545 22.4865 28.2590
-88.0000 | 42.0166 28.2824 29.7010
-87.0000 | 38.2451 28.2870 33.4680
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 50.0173 30.7511 19.2315
-93.0000 | 49.3475 24.7190 25.9335
-92.0000 | 46.9139 18.9909 34.0952
-91.0000 | 44.6838 24.3775 30.9387
-90.0000 | 43.2513 26.1133 30.6354
-89.0000 | 37.8228 36.0365 26.1408
-88.0000 | 38.8121 33.1073 28.0806
-87.0000 | 40.1826 21.5360 38.2814
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 49.6956 22.5504 27.7540
-93.0000 | 47.7789 19.6419 32.5792
-92.0000 | 46.4433 20.4870 33.0697
-91.0000 | 31.3547 29.3924 39.2529
-90.0000 | 34.9714 31.0161 34.0125
-89.0000 | 42.4860 21.6165 35.8975
-88.0000 | 42.5914 22.2395 35.1691
-87.0000 | 46.3874 18.3035 35.3091
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 50.0042 16.5469 33.4490
-93.0000 | 44.5051 21.6610 33.8339
-92.0000 | 38.4016 31.7434 29.8550
-91.0000 | 29.4728 23.7751 46.7522
-90.0000 | 30.4904 39.1114 30.3981
-89.0000 | 40.4992 32.8300 26.6708
-88.0000 | 44.3685 23.0775 32.5540
-87.0000 | 45.0637 12.0284 42.9080
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 39.1776 27.9312 32.8912
-93.0000 | 38.0183 24.3788 37.6029
-92.0000 | 40.4190 26.1955 33.3855
-91.0000 | 34.4063 32.2730 33.3207
-90.0000 | 37.3034 30.1107 32.5859
-89.0000 | 34.1013 22.8152 43.0835
-88.0000 | 35.0456 20.3103 44.6441
-87.0000 | 36.9153 24.5130 38.5716
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 35.8024 29.6129 34.5848
-93.0000 | 41.7666 22.5066 35.7268
-92.0000 | 36.7507 28.4245 34.8248
-91.0000 | 40.1705 34.2029 25.6266
-90.0000 | 36.5652 26.4106 37.0242
-89.0000 | 36.9925 25.4646 37.5429
-88.0000 | 34.5586 27.3801 38.0613
-87.0000 | 38.6925 28.1359 33.1716
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 37.1607 27.4074 35.4318
-93.0000 | 42.9017 21.0642 36.0341
-92.0000 | 43.9440 19.1878 36.8682
-91.0000 | 40.6409 27.2211 32.1380
-90.0000 | 45.1215 17.8192 37.0593
-89.0000 | 41.4286 20.3956 38.1758
-88.0000 | 41.8379 18.4532 39.7089
-87.0000 | 38.8285 34.7470 26.4246
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 34.1648 23.1062 42.7291
-93.0000 | 34.9589 23.4445 41.5966
-92.0000 | 36.3557 22.0322 41.6121
-91.0000 | 45.8331 27.8671 26.2998
-90.0000 | 52.0941 17.8018 30.1041
-89.0000 | 39.8683 28.8549 31.2768
-88.0000 | 39.9151 29.3908 30.6941
-87.0000 | 43.6886 35.6200 20.6913
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 45.3414 12.7116 41.9470
-93.0000 | 46.8674 12.0571 41.0755
-92.0000 | 44.4433 14.3002 41.2565
-91.0000 | 45.3015 15.9605 38.7380
-90.0000 | 44.8604 13.9652 41.1744
-89.0000 | 42.4173 13.4473 44.1354
-88.0000 | 39.4068 18.3949 42.1983
-87.0000 | 34.3305 23.9955 41.6740
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 48.9767 11.5875 39.4357
-93.0000 | 47.9591 15.5176 36.5233
-92.0000 | 48.7614 11.4658 39.7727
-91.0000 | 46.4312 20.0917 33.4771
-90.0000 | 44.0745 26.0498 29.8757
-89.0000 | 43.0635 26.9245 30.0119
-88.0000 | 41.6761 19.2472 39.0767
-87.0000 | 40.8638 19.2724 39.8638
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 49.4678 13.1629 37.3693
-93.0000 | 48.7043 14.4984 36.7973
-92.0000 | 47.4924 14.2799 38.2276
-91.0000 | 40.7325 16.4465 42.8210
-90.0000 | 39.6562 19.9647 40.3791
-89.0000 | 40.5756 22.3568 37.0676
-88.0000 | 41.3798 22.7606 35.8596
-87.0000 | 40.7037 18.7975 40.4988
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 47.9499 13.7182 38.3319
-93.0000 | 44.9306 18.3869 36.6824
-92.0000 | 49.9226 20.9798 29.0975
-91.0000 | 40.1038 15.9048 43.9913
-90.0000 | 38.5683 21.4273 40.0044
-89.0000 | 44.0747 24.1988 31.7265
-88.0000 | 44.1630 22.5451 33.2919
-87.0000 | 42.9411 14.4260 42.6329
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 43.5803 16.1205 40.2991
-93.0000 | 38.4186 30.0343 31.5470
-92.0000 | 36.1767 31.6109 32.2124
-91.0000 | 35.9398 23.8757 40.1846
-90.0000 | 43.7383 19.9705 36.2912
-89.0000 | 41.6062 23.8879 34.5059
-88.0000 | 37.4373 25.3296 37.2331
-87.0000 | 35.7297 24.6497 39.6207
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 39.2513 18.7967 41.9519
-93.0000 | 38.9533 22.2322 38.8145
-92.0000 | 40.1572 19.8597 39.9831
-91.0000 | 43.5722 20.4007 36.0271
-90.0000 | 45.5808 20.4206 33.9986
-89.0000 | 44.4864 21.8989 33.6147
-88.0000 | 36.8470 28.2261 34.9270
-87.0000 | 34.5426 26.6191 38.8383
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 34.2224 27.2081 38.5695
-93.0000 | 41.9220 17.3979 40.6801
-92.0000 | 46.6294 10.9969 42.3737
-91.0000 | 36.5274 28.8905 34.5821
-90.0000 | 45.6833 21.2904 33.0263
-89.0000 | 45.2613 20.7357 34.0031
-88.0000 | 39.0971 21.0110 39.8919
-87.0000 | 41.0312 23.1312 35.8376
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 37.2059 19.7171 43.0770
-93.0000 | 37.5742 19.2241 43.2016
-92.0000 | 35.2546 23.1650 41.5804
-91.0000 | 39.0097 22.3306 38.6597
-90.0000 | 39.5252 17.9671 42.5077
-89.0000 | 39.3651 18.0605 42.5744
-88.0000 | 39.6045 20.4891 39.9063
-87.0000 | 41.7225 23.4885 34.7890
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 36.7503 26.8755 36.3742
-93.0000 | 33.4758 26.9972 39.5271
-92.0000 | 36.4009 18.7430 44.8561
-91.0000 | 35.5792 19.4738 44.9470
-90.0000 | 29.0301 27.8590 43.1109
-89.0000 | 27.8503 29.5395 42.6102
-88.0000 | 27.9190 23.7855 48.2955
-87.0000 | 26.8435 17.0325 56.1240
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 37.4555 28.3810 34.1634
-93.0000 | 33.3283 26.8295 39.8423
-92.0000 | 36.6649 18.8970 44.4381
-91.0000 | 37.0214 17.9410 45.0376
-90.0000 | 36.2461 20.7633 42.9905
-89.0000 | 32.3339 27.1607 40.5053
-88.0000 | 29.3695 16.9858 53.6447
-87.0000 | 21.0445 13.6297 65.3257
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 38.7711 24.7018 36.5271
-93.0000 | 37.3829 23.0423 39.5748
-92.0000 | 36.1977 22.4715 41.3309
-91.0000 | 33.1111 16.4945 50.3944
-90.0000 | 33.8196 16.8120 49.3684
-89.0000 | 34.8966 15.3581 49.7453
-88.0000 | 31.9608 16.4492 51.5900
-87.0000 | 32.0774 16.1937 51.7289
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 34.4277 25.7657 39.8066
-93.0000 | 34.2261 26.4784 39.2955
-92.0000 | 36.8124 26.0050 37.1826
-91.0000 | 36.9731 11.6853 51.3415
-90.0000 | 40.8613 11.5997 47.5390
-89.0000 | 33.3425 24.1420 42.5155
-88.0000 | 32.6780 16.4408 50.8811
-87.0000 | 25.4439 21.1104 53.4456
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 26.9754 26.7129 46.3117
-93.0000 | 39.0701 18.7949 42.1349
-92.0000 | 37.8054 22.7989 39.3958
-91.0000 | 40.0845 17.3771 42.5384
-90.0000 | 39.8939 18.1379 41.9681
-89.0000 | 30.1902 20.4207 49.3891
-88.0000 | 19.3467 29.0513 51.6020
-87.0000 | 23.9034 20.6642 55.4325
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 31.9281 27.0422 41.0297
-93.0000 | 36.4153 22.1489 41.4358
-92.0000 | 37.8794 23.5022 38.6185
-91.0000 | 38.1248 28.5517 33.3235
-90.0000 | 33.9207 30.2241 35.8552
-89.0000 | 30.1070 28.8307 41.0623
-88.0000 | 18.9599 33.0612 47.9788
-87.0000 | 22.1761 23.3624 54.4614
|Bajo Normal Sobre
-94.0000 | 37.7490 23.5844 38.6666
-93.0000 | 41.5620 25.3229 33.1150
-92.0000 | 42.8591 22.3787 34.7622
-91.0000 | 44.6298 18.4752 36.8950
-90.0000 | 32.4369 34.7437 32.8195
-89.0000 | 39.2389 15.7860 44.9751
